000 | 01789cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231120130044.0 | ||
008 | 110215s1971 njua gr 001 0 eng d | ||
020 | _as/n | ||
040 |
_aCO-BoUGC _cCO-BoUGC _e24 |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a004.1 _bD375c _223 |
100 | 1 | _aDesmonde, William H. | |
245 | 1 | 0 |
_aComputers and their uses _cWilliam H., Desmonde |
250 | _a2a edición | ||
260 | 3 |
_aNew Jersey _bPrentice Hall _c1971 |
|
300 |
_a427 páginas _bilustraciones _c23 cm |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 0 | _a1. The social value of intelligent machines. -- 2. The evolution of data processing. -- 3. The organization and functions of a computer. -- 4. The representation of information. -- 5. Machine logic. -- 6. The algebra of automata. -- 7. The elements of programming. -- 8. Magnetic tape operations. -- 9. Programming techniques. -- 10. The symbols of human striving. -- 11. Rhe conquest of the physical universe. -- 12. Real-time data processing. -- 13. Multiprogramming. -- 14. Time-sharing systems. -- 15. Man-machine communication. -- 16. Computerization the universities. -- 17. The role of computers in society. -- 18. The theory of automata. -- 19. Intelligence in the cosmos | |
520 | 1 | _aEn el siglo XX, la creatividad del hombre liberado y controlado vastas energías naturales.gracias a las máquinas que utilizan las leyes naturales que gobiernan el universo. Los grandes logros tecnológicos de los últimos siglos se han centrado en gran medida sobre el aprovechamiento de la energía física | |
650 | 2 | 7 |
_aComputadores _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aComputadores electrónicos digitales _2LEMB _984689 |
650 | 2 | 7 |
_aProcesamiento electrónico de datos _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aMáquinas electrónicas de oficina _2LEMB _9393304 |
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c30044 _d30044 |