000 | 02235nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150315020003.0 | ||
008 | 110215s2006 ck a gr 000 0 spa u | ||
020 | _a9586826112 | ||
040 |
_aUGC _cUGC _dLuisa |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bB871c _221 |
100 | 1 | _aBurbano Pérez, Antonio José | |
245 | 1 | 0 |
_aCostos y presupuestos _bconceptos fundamentales para la gerencia _cAntonio J. Burbano P. |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aBogotá _bUniversidad de los Andes _c2006 |
||
300 |
_a160 p. _bil., diagrámas _c23 cm. |
||
490 | 0 | _aFinanzas | |
504 | _aIncluye referencias bibliograficas e índice | ||
505 | 0 | _a1. Conceptos básicos y terminología ; 2. Utilización de los costos para la toma de decisiones ; 3. Asignación de costos ; 4. Sistemas de costos ; 5. Empresas comerciales y de servicio ; 6. Sistemas de costos basados en actividades (ABC) ; 7. Presupuesto ; 8. Técnicas para mejorar las decisiones presupuestales ; 9. Informes de ejecución | |
520 | 1 | _aLas empresas enfrentan una creciente competencia nacional e internacional que las induce inevitablemente a fijarse metas claras, traducidas en un presupuesto, y a controlar sistemáticamente sus costos. Este libro es una gran herramienta para alcanzar la eficiencia en la empresa, pues describe de manera sencilla y gráfica los conceptos fundamentales para entender y aplicar técnicas de control de costos y presupuestación a cualquier tipo de organización. Con ejemplos simplificados de empresas manufactureras, comerciales y de servicios describe las técnicas tradicionales y las más recientes como el sistema de costos por actividades (ABC) y la contabilidad del trúput. Alrededor de un caso de una empresa manufacturera se va mostrando en cada capítulo la aplicación de los conceptos vistos. Una página Web con hoja de cálculo Exel permite seguir las operaciones que se desarrollan en cada solución | |
650 | 1 | 4 |
_aContabilidad administrativa _2LEMB |
650 | 2 | 4 |
_aContabilidad administrativa _2LEMB |
650 | 2 | 4 |
_aToma de decisiones _2LEMB |
650 | 2 | 4 |
_aAdministración financiera. _2LEMB |
710 | 1 |
_aUniversidad de los Andes _bFacultad de Administración _975883 |
|
942 |
_2ddc _h657 _cBK _02 |
||
999 |
_c32088 _d32088 |