000 | 01918nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4196 | ||
005 | 20150416020003.0 | ||
008 | 110215s2007 mx a gr 001 0 spa u | ||
020 | _a9789682467431 | ||
040 |
_aUGC _cUGC _dLuisa |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a378.173468 _bB171e _222 |
100 | 1 | _aBasabe Peña, Fabián | |
245 | 1 | 0 |
_aEducación a distancia en el nivel superior _cFabián Basabe Peña |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico _bTrillas _c2007 |
||
300 |
_a224 p. _bil. _c23 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice | ||
505 | 1 | _a1. Marco teórico: uso de la tecnología en los procesos de educación a distancia ; 2. Marco de referencia: contexto ene l que se enmarca la investigación y los objetivos ; 3. Metodología del estudio de caso sobre la aplicación de la tecnología en la educación a distancia ; 4. Análisis y resultados | |
520 | 1 | _aLa modalidad de educación a distancia en México es objeto de análisis en esta investigación que presenta Fabián Basabe Peña. El texto inicia con un somero estudio sobre efectos de la educación a distancia y su relación con la calidad; se realiza un recorrido por el proceso de la educación superior a distancia en México, para luego hacer un análisis descriptivo de la realidad de las 25 instituciones superiores mexicanas. Finalmente se expone un resumen del resultado de la educación a distancia en tres de esas instituciones y se da a conocer la opinión acerca del sistema, tanto de alumnos que actualmente cursan una carrera en esa modalidad de estudios, como de alumnos egresados | |
650 | 1 | 4 |
_aEducación a distancia _xMetodología _zMéxico _944747 |
650 | 1 | 4 |
_aEducación superior _xEnseñanza con ayuda de computadores _944748 |
650 | 2 | 4 |
_aModelos de enseñanza _xInvestigaciones _zMéxico _944749 |
942 |
_2ddc _h378 _cBK _02 |
||
999 |
_c33807 _d33807 |
||
999 | _d33807 | ||
999 | _d33807 |