000 | 02345cam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220214123608.0 | ||
008 | 110215s2003 ck a gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789586486118 | ||
040 |
_aCO-BoUGC _cCO-BoUGC _e16 |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.9161 _bC417g _221 |
100 | 1 | _aCharlita Hidalgo, Pedro | |
245 | 1 | 0 |
_aGestión de costos en salud _bteoría, cálculo y usos _cPedro Charlita Hidalgo |
250 | _a2a edición | ||
260 | 3 |
_aBogotá _bEcoe _c2003 _g2009 |
|
300 |
_axv, 169 páginas _bilustraciones, diagramas y tablas _c23 cm. |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 1 | _a1. Contabilidad y gerencia ; 2. Introducción a la contabilidad de costos ; 3. Hospitales como organizaciones complejas ; 4. La contabilidad de costos en los centros sanitarios ; 5. Planificación y control: presupuesto y estándares ; 6. Análisis costos – volumen – utilidad ; 7. Utilización de las cifras de costos para la toma de decisiones no rutinarias ; 8. La calidad ; Anexo A: Indicadores de gestión ; Anexo B: El trato humano, ¿incrementa el costo en la calidad de la atención? | |
520 | 1 | _aResúmen: Esta segunda edición, intenta facilitar el conocimiento y manejo de una valiosa herramienta gerencial, que apoya al gerente de salud en su diario quehacer y ayuda al estudiante en su formación profesional. La obra permite: establecer la vinculación entre contabilidad y gerencia, familiarizar al lector con aspectos básicos de costos tales como su clasificación, comportamiento y contabilización; describir los atributos que caracterizan al hospital como una organización compleja, exponer una metodología para calcular costos de salud, mostrar cómo hacer operativas las estrategias de las organizaciones, dar a conocer el efecto del volumen de servicios prestados en utilidad, subrayar la importancia del manejo de los costos para la toma de decisiones gerenciales, valorar la relevancia de la calidad y sus costos en la prestación de los servicios | |
650 | 1 | 7 |
_aAdministración hospitalaria _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aAnálisis de volúmen - costo - beneficio _2LEMB _9385566 |
650 | 2 | 7 |
_aContabilidad administrativa _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aContabilidad de costos _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aHospitales _xAuditoría _2LEMB _9385567 |
650 | 1 | 4 |
_aHospitales _xControl de costos _2LEMB _9385568 |
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c35573 _d35573 |