000 | 01976cam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160415104510.0 | ||
008 | 110215p20132006ag ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9789871609475 (2013) | ||
020 | _a9789871609086 (2010) | ||
020 | _a9701511239 (2008) | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bD857f _221 |
100 | 1 | _aLópez Dumrauf, Guillermo | |
245 | 1 | 0 |
_aFinanzas corporativas _benfoque latinoamericano |
250 | _a3a ed | ||
260 |
_aBuenos Aires _bAlfaomega _c2013 _g6a reimpresión 2014 |
||
300 |
_axxx, 757 p. _bil., gráficas. _c24 cm |
||
500 | _aLa 1a. edición corresponde al año 2006 con reimpresión en 2008. La 2a. edición corresponde al año 2010. La 3a. edición corresponde al año 2013 con reimpresión en 2014 | ||
500 | _aCatalogación basada en la 3a. edición | ||
500 | _aContiene contenidos interactivos web | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 747-753) e índice | ||
505 | 0 | _aParte I. Fundamentos y herramientas de las finanzas corporativas ; Parte II. Análisis y planificación financiera ; Parte III. El valor en finanzas y la fijación de precios de activos ; Parte IV. Presupuesto de capital y decisiones de inversión ; Parte V. Estructura de capital y política de dividendos ; Parte VI. Planificación y administración financiera de corto plazo | |
520 | 1 | _aUna completa referencia sobre las finanzas de la empresa. El libro acerca temas complejos, ofreciendo claras y detalladas presentaciones sobre una gran variedad de temas clave. Sin duda, significará una gran ayuda para quienes busquen entender y gestionar las finanzas corporativas. Ofrece también un acercamiento de los temas a la realidad de las economías y mercados de la región | |
547 | _aFinanzas corporativas | ||
650 | 1 | 7 |
_aAdministracion financiera _2LEMB _956645 |
650 | 2 | 7 |
_aFinanzas corporativas _2LEMB _956646 |
650 | 2 | 7 |
_aPlanificacion financiera _2LEMB _956647 |
942 |
_cBK _h658 _2ddc _02 |
||
999 |
_c42511 _d42511 |