000 | 01588cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20140210102046.0 | ||
008 | 801003s1976 sp ado gr 001 0 spa d | ||
020 | _a8431614145 | ||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a599.9 _bY685a _221 |
100 | 1 |
_aYoung, John Zachary _d1907-1997 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAntropología física _bintroducción al estudio del hombre _cJ. Z. Young ; traducción de Luis Serra Camó ; prólogo de Antonio Prevosti |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBarcelona _bVicens-Vives _c1976 |
||
300 |
_axvii, 886 p. _bil., gráficas, fotografías _c22 cm. |
||
490 | 0 | _aTropos. Vida y medio ambiente | |
504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
505 | 0 | _a1. Posibilidades y dificultades para la ciencia del hombre ; 2. ¿De que están hechos los hombres? ; 3. Organización de la materia viva ; 4. Células, órganos y organismos ; 5. Actividades vitales. "turnover" ; 6. La dirección de la actividad vital. Homeostasis ; 7. El control de las actividades vitales ; 8. Adaptación personal ; 9. El hombre como individuo | |
520 | 1 | _aProbablemente no es antropocentrismo considerar al hombre como el más interesante de los objetos estudiados por la ciencia. El motivo de esta afirmación es que en la jerarquía de los sistemas del mundo físico que conocemos, que va de menor a mayor complejidad, la especie humana ocupa el lugar superior | |
534 | _tAn introduction to the study of man | ||
650 | 1 | 7 |
_aAntropología física _2LEMB |
700 | 1 |
_aSerra Camó, Luis _etr. |
|
700 | 1 |
_aPrevosti, Antonio _eprol. |
|
942 |
_2ddc _cPRE _h599 |
||
999 |
_c5603 _d5603 |