000 | 01310cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20151004020003.0 | ||
008 | 110215r19861988ck ad gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9589032001X | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a650.01513 _bC173m _222 |
100 | 1 | _aCardona R., Alberto | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras _benfoque práctico _cAlberto Cardona R. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBogotá _bInteramericana _c1986 _gReimpresión 1988 |
||
300 |
_a315 p. _bil., gráficas _c22 cm. |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 0 | _a1. Conceptos básicos ; 2. Interés simple ; 3. Equivalencias ; 4. Tasas de interés nominales efectivas ; 5. Gradientes ; 6. Evaluación de alternativas de inversión | |
520 | 1 | _aAntes de entrar a efectuar cálculos y realizar operaciones, o aplicar fórmulas se debe tener en claro el significado de algunos conceptos básicos, los cuales se van a utilizar en la solución de todos los problemas de matemáticas financieras, con los cuales se van a encontrar; de ahí la necesidad de tener muy bien entendidos los principios y fundamentos, puesto que su aplicación deficiente nos conducirá a errores | |
650 | 1 | 7 |
_aMatemáticas financieras _2LEMB |
651 | 2 | 7 |
_aAnálisis matemático _vLEMB |
651 | 2 | 7 |
_aCálculo _vLEMB |
942 |
_2ddc _h650 _cBK _02 |
||
999 |
_c7499 _d7499 |