000 | 02282naa a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37235 | ||
005 | 20111021002349.0 | ||
008 | 110215s2008 a gr 000 0 spa u | ||
020 | _a9789587141207 | ||
040 | _dLuisa | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_aCo863.44 _bR377l _221 |
100 | 1 | _aRestrepo Vásquez, Fanny | |
245 | 1 | 0 |
_aLectura de domingo _bFanny Restrepo |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMedellín _bUniversidad de Antioquia _c2008 |
||
300 |
_a60 p _c21 cm. |
||
490 | 0 | _aNarrativa. Cuento | |
505 | 1 | _a1. Ellas ; 2. Regata ; 3. Ellas Regata ; 4. La prisionera ; 5. Amanecer ; 6. Escrito en el cuerpo ; 7. Éxodo ; 8. Café Tango ; 9. Promesa ; 10. Vista desde la cima ; 11. Puerto Berrío ; 12. Fuego ; 13. Lectura de domingo | |
520 | 1 | _aLectura de domingo es un conjunto de muy buena calidad. Se trata de relatos bien escritos, tanto en la manera de desarrollar la idea como en el dominio del idioma: un lenguaje serio, sin repeticiones, ágil, culto pero no rebuscado. El tono es tajante, agrio, pero no debe entenderse esto como defecto, sino como una característica que le da fuerza al estilo. En varios cuentos logra crear el suspenso, otros sorprenden por los finales inesperados. Vale la pena destacar la acertada descripción de un pueblo aislado, por ejemplo en “Éxodo” y “Puerto Berrío”; la impactante despellejada de un conejo en “Escrito en el cuerpo”; el paulatino enloquecimiento que se produce al ir conociendo el interior de la gente en “Ellas”; la compenetración con que se lee en “Lectura de domingo” y la capacidad de síntesis en “Amanecer”. Cabe además resaltar la actualidad de lugares y situaciones en Colombia, con énfasis en hechos dramáticos o tensos | |
650 | 1 | 4 |
_aCuentos colombianos _ySiglo XXI _932024 |
650 | 1 | 4 |
_aLiteratura colombiana _ySiglo XXI _932025 |
942 |
_2ddc _h863 _cBK |
||
952 |
_w2010-09-07 _p0000000090718 _r2011-03-28 _40 _00 _6CO_863_440000000000000_R377L _9148836 _bUGC _10 _oCo863.44 R377l _d2010-09-07 _t1 _82 _70 _cGEN _2ddc _g21500.00 _yBK _s2011-01-25 _l2 _aUGC |
||
952 |
_w2010-10-21 _p0000000090730 _r2011-03-28 _40 _00 _6CO_863_440000000000000_R377L _9297310 _bUGC _10 _oCo863.44 R377l _d2010-09-29 _t2 _82 _70 _cGEN _2ddc _g21500.00 _yBK _s2011-01-27 _l1 _aUGC |
||
999 |
_c82542 _d82542 |