000 | 02637 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20111021000617.0 | ||
008 | 100101s20081979mx gr 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789701510544 | ||
020 | _a9701510542 | ||
040 |
_aUGC _cUGC _dCarolina |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bL394f1 _221 |
100 | 1 | _aLevin, Jack | |
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de estadística en investigación social _cJack Levin, William C. Levin ; traducción de Vivian del Valle |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMéxico _bOxford University Press _bAlfaomega Grupo Editor _c2008 |
||
300 |
_aix, 305 p. _bil. ; gráficas, tablas _c24 cm. |
||
505 | 0 | _aRazones por las que el investigador social emplea la estadística ; Organización de datos ; De la descripción a la toma de decisiones ; La toma de decisiones ; Análisis de varianza ; Medidas de tendencia central ; Gráficas ; Comparación de diferencias entre medias ; Análisis de varianza | |
520 | 1 | _aEste es un libro de estadística concebido para estudiantes de carreras de ciencias sociales como sociología, psicología, ciencias políticas, trabajo social y educación, entre otras, que emplean la estadística en sus estudios diarios. Paso a paso explica los fundamentos de la estadística con un tratamiento claro y comprensible, considerando que la preparación matemática no ha sido tan intensa como en otras áreas; además se apoya en numerosos ejemplos desarrollados y ejercicios propuestos. El libro esta dividido en tres partes: en la primera explica los métodos más empleados para la descripción, comparación y organización de los datos sin procesar: gráficas, medidas de tendencia central y de dispersión y variabilidad. La segunda aborda la curva normal y la generalización de muestras a poblaciones: desviación estándar, el modelo y la realidad, la probabilidad, métodos aleatorios y no aleatorios de muestreo, error estándar de la media, intervalos de confianza. La última parte estudia la toma de decisiones, pruebas de significancia, obtención de coeficientes de correlación y una introducción al análisis de regresión | |
534 | _tElementary statistics in social research | ||
650 | 1 |
_aCiencias sociales _xMétodos estadísticos _2LEMB _971916 |
|
650 | 2 |
_aInvestigación social _2LEMB |
|
650 | 2 |
_aEstadística Matemática _2LEMB |
|
700 | 1 |
_aDel Valle, Vivian _etraductor _971917 |
|
710 | 2 |
_aOxford University Press _968021 |
|
942 |
_2ddc _h519 _cBK |
||
952 |
_p0000000097440 _r2011-08-04 _40 _00 _6519_500000000000000_L394F1 _9148872 _bUGC _10 _o519.5 L394f1 _d2011-08-02 _t1 _82 _72 _cGEN _g35000.00 _yBK _s2011-08-02 _l1 _aUGC |
||
999 |
_c82574 _d82574 |